élections en Belgique

élections en Belgique

Message par BRH » Lundi 14 Juin 2010 23:11:24

Groupe politique Votes
2010 %
2010 Sièges
2010 Votes
2007 %
2007 Sièges
2007
N-VA 1.135.617 17,40 27 n/a n/a n/a
PS 894.543 13,70 26 724.787 10,86 20
CD&V 707.986 10,85 17 n/a n/a n/a
MR 605.617 9,28 18 835.073 12,52 23
SP.A 602.867 9,24 13 n/a n/a n/a
OPEN VLD 563.873 8,64 13 789.445 11,83 18
VLAAMS BELANG 506.697 7,76 12 799.844 11,99 17
CDH 360.441 5,52 9 404.077 6,06 10
ÉCOLO 313.047 4,80 8 340.378 5,10 8
GROEN 285.989 4,38 5 265.828 3,98 4
LIJST DEDECKER 150.577 2,31 1 268.648 4,03 5
PARTI POPULAIRE 84.005 1,29 1 n/a n/a n/a
PVDA+ 52.918 0,81 0 37.758 0,57 0
PTB+ 38.857 0,60 0 14.931 0,22 0
WALLONIE D'ABORD 36.642 0,56 0 n/a n/a n/a
RWF 35.743 0,55 0 26.240 0,39 0
FN 33.591 0,51 0 131.385 1,97 1
FRONT DES GAUCHES 20.734 0,32 0 n/a n/a n/a
BELG.UNIE 20.665 0,32 0 n/a n/a n/a
FN+ 11.553 0,18 0 n/a n/a n/a
PTB+PVDA+ 9.313 0,14 0 3.478 0,05 0
PROBRUXSEL 7.201 0,11 0 n/a n/a n/a
LSP 6.791 0,10 0 n/a n/a n/a
PARTI PENSIONNÉS 6.688 0,10 0 n/a n/a n/a
VIVANT 6.211 0,10 0 5.742 0,09 0
W+ 5.857 0,09 0 n/a n/a n/a
ÉGALITÉ 5.670 0,09 0 n/a n/a n/a
RESPECT 5.630 0,09 0 n/a n/a n/a
MS PLUS 2.827 0,04 0 n/a n/a n/a
MP ÉDUCATION 2.572 0,04 0 1.362 0,02 0
VITAL 2.259 0,03 0 1.780 0,03 0
PIRATE PARTY 2.200 0,03 0 n/a n/a n/a
VRIJHEID 1.576 0,02 0 n/a n/a n/a
N 610 0,01 0 n/a n/a n/a
CD&V/N-VA n/a n/a n/a 1.234.950 18,51 30
SP.A-SPIRIT n/a n/a n/a 684.390 10,26 14
CAP n/a n/a n/a 20.083 0,30 0
PC n/a n/a n/a 19.329 0,29 0
CDF n/a n/a n/a 11.961 0,18 0
FNB n/a n/a n/a 9.010 0,14 0
WALLON n/a n/a n/a 8.688 0,13 0
BELG.UNIE-BUB
Tant que les Français constitueront une nation, ils se souviendront de mon nom !

Napoléon
Avatar de l’utilisateur
BRH
 
Message(s) : 4123
Inscription : Lundi 22 Janvier 2007 18:18:29

Retour vers Annonces et suggestions

Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invité(s)

cron